| 내음 | 비고 | |
| 기준인원(기준 / 최대) | 6 / 8 | 기준 인원 초과시 1인당 1만원 추가 | 
| 기본요금 (월~목 / 금~주말. 공휴일 전일) | 150,000 / 170,000 | |
| 성수기 | 7월 9일 ~ 8월 14일 | |
| 성수기 요금 | 170,000 / 190,000 | |
| 구조 | 큰 방 1, 작은 방 1, 화장실 1 | |
| 난방 | 온수 보일러 | |
| 비치 품목 | 냉장고, 에어컨, 전기렌지(인덕션), 전자렌지, 전기밥솥, TV, 헤어드라이기, 커피포트, 교자상(2개), 수저, 식기류 (대/소), 접시류 (대/중/소), 냄비 (대/중) | |
| 화장실 비치 품목 | 샴푸, 린스, 치약, 비누, 수건 | |
| 옵션 시설 | 바베큐장 | |
| 옵션 시설 이용안내 | 옥외 바베큐장 : 별도이용료 없음, 단, 숯과 그릴 등 소모품 비용 있음. 실내 바베큐장 : 별도이용료 없음, 단 숯과 그릴 등 소모품 비용 있음. | 
| 내음 | 비고 | |
| 기준인원(기준 / 최대) | 6 / 12 | 기준 인원 초과시 1인당 1만원 추가 | 
| 기본요금(평일 / 주말) | 130,000 / 160,000 | |
| 성수기 | 7. 21 ~ 8. 20 | |
| 성수기 요금 | 150,000 / 180,000 | |
| 구조 | 큰 방 1, 작은 방 1, 화장실 1 | |
| 난방 | 온수 보일러 | |
| 비치 품목 | 냉장고, 에어컨, 전기렌지(인덕션), 전자렌지, 전기밥솥, TV, 헤어드라이기, 커피포트, 교자상(2개), 수저, 식기류 (대/소), 접시류 (대/중/소), 냄비 (대/중) | |
| 화장실 비치 품목 | 샴푸, 린스, 치약, 비누, 수건 | |
| 옵션 시설 | 바베큐장 | |
| 옵션 시설 이용안내 | 옥외 바베큐장 : 별도이용료 없음, 단, 숯과 그릴 등 소모품 비용 있음. 실내 바베큐장 : 별도이용료 없음, 단 숯과 그릴 등 소모품 비용 있음. | 
깔끔하게 관리 되어 정말 친절하게 모십니다.
